ROVEN FD 100G ve FD 150G karşılaştırması
Aynı tava formatını kullanan iki modelde karar, ihtiyaç duyulan parti yükü ve tesis yerleşimiyle verilir. Daha yüksek katalog kapasitesi otomatik olarak daha düşük ürün başı maliyet anlamına gelmez. Kayıtlı tepsi sayısı aralıklarını tek bir sabit konfigürasyon gibi yorumlamayın; teklif edilen düzeni ayrıca teyit edin.
Aşağıdaki teknik satırlar katalogdaki özgün dil ve birimleri korur. Çizgi, özelliğin olmadığı değil kayıtta belirtilmediği anlamına gelir. Kapasite değerleri katalog örneğidir; reçeteniz için üretim garantisi değildir.
| Kayıtlı özellik | FİMAK ROVEN - FD 100G | FİMAK ROVEN - FD 150G |
|---|---|---|
| SKU | ROVEN - FD 100G | ROVEN - FD 150G |
| MODEL | ROVEN FD 100 G | ROVEN FD 150 G |
| Kapasite (Ekmek Adedi / 8 saat) | 1584 | 2016 |
| Pişirme Alanı (m²) | 5,28 - 7,2 | 6,72 - 8,64 |
| Tepsi Sayısı (Adet) | 11 - 15 | 14 - 18 |
| Tepsi Ebadı (mm) | 600x800 / 600x900 | 600x800 / 600x900 |
| Tavalar Arası Mesafe (mm) | 114 - 90 | 114 - 90 |
| Genişlik - A (mm) | 1600 | 1600 |
| Derinlik - B (mm) | 1970 | 2110 |
| Yükseklik - C (mm) | 2070 | 2350 |
| Max. Derinlik - D (mm) | 2640 | 2770 |
| Max. Yükseklik - E (mm) | 2450 | 2750 |
| Geçiş Aralığı - F (mm) | 740 | 740 |
| Min. Tavan Yükseklikği - G (mm) | 2950 | 3250 |
| Kapı Açık Derinlik - H (mm) | 2850 | 3000 |
| Fırın İçin Min. Kapı Boyutları (mm) | 1800x2400 | 1800x2500 |
| Parçalı Fırın İçin Kapı Boyutları (mm)/Standart 2 veya 3 Parçalı | 900x2000 | 900 x 2000 |
| Elektrik Gücü (kw) | 2,7 | 4,2 |
| Ort. Yakıt Tüketimi (8 saat) (m³/saat) | 4,1 | 5,47 |
| Isıl Güç (Kcal / saat) / (kw) | 45.000 / 52 | 60.000 / 70 |
| Brülör Modeli (Riello) | FS 10 | FS 10 |
| Brulör Kapasitesi (kw) | 42 - 116 | 42 - 116 |
| Gaz Bağlantı Basıncı (mbar) | 50-300 | 50-300 |
| Baca Çıkış Çapı (mm) | Ø175 | Ø190 |
| Aspiratör Baca Çıkış Çapı (mm) | Ø200 | Ø200 |
| Fırın Ağırlığı (kg) | 1735 | 2180 |
| Elektrik Bağlantısı | 3P + N + PE | 3P + N + PE |
| Kontrol Sistemi | Manuel ve Dijital | Manuel ve Dijital |
| Enerji Kaynakları | Doğalgaz, LPG, Motorin, Fuel Oil, Katı Yakıt | Doğalgaz, LPG, Motorin, Fuel Oil, Katı Yakıt |
Kararı deneme ve yazılı konfigürasyonla verin
Teklifte tepsi/araba veya yükleme konfigürasyonunu teyit edin. Denemedeki satılabilir adet, ölçülmüş enerji ve kurulum alanını birlikte karşılaştırın. Bağlantı gücü gerçek tüketim değildir; nominal kapasite kendi reçetenizin çevrim hesabının yerine geçmez.